Chippoint.com - Chiptuning voor benzine- en dieselmotoren

Informatie en afspraken:
tel. (077) - 462 08 95
tel. 06-27 561 370
tel. 0495 / 79.03.87

 

 

Home
Info
Chiptuning Alfa Romeo
Chiptuning Audi
Chiptuning BMW
Chiptuning Chrysler
Chiptuning Citroën
Chiptuning Fiat
Chiptuning Ford
Chiptuning Honda
Chiptuning Hyundai
Chiptuning Isuzu
Chiptuning Jaguar
Chiptuning Jeep
Chiptuning Kia
Chiptuning Lancia
Chiptuning Land Rover
Chiptuning Mazda
Chiptuning Mercedes
Chiptuning MG
Chiptuning Mini
Chiptuning Mitsubishi
Chiptuning Nissan
Chiptuning Opel
Chiptuning Peugeot
Chiptuning Porsche
Chiptuning Renault
Chiptuning Rover
Chiptuning Saab
Chiptuning Seat
Chiptuning Skoda
Chiptuning SsangYong
Chiptuning Suzuki
Chiptuning Toyota
Chiptuning Volkswagen
Chiptuning Volvo

In uw regio

E-mail / Bestellen

 

 
 

 
Type
standaard
vermogen
pk
vermogen
winst
pk
getuned
vermogen
pk
toename
trekkracht
Nm
prijs
all-in
vanaf
E87/E88/E81/E82          
Chiptuning BMW 116 115 11 126 17 499,00 T
Chiptuning BMW 118 129 11 140 21 499,00 T
Chiptuning BMW 118 D 122 29 151 60 569,00 T
Chiptuning BMW 118 D EDC17 136 40 176 70 749,00 T
Chiptuning BMW 118 D EDC17 143 33 176 70 749,00 T
Chiptuning BMW 120 150 15 165 18 499,00 T
Chiptuning BMW 120 D 150 32 182 54 569,00 T
Chiptuning BMW 120 D 163 25 188 60 569,00 T
Chiptuning BMW 120 D EDC17 163 45 208 75 749,00 T
Chiptuning BMW 120 D EDC17 177 30 207 75 749,00 T
Chiptuning BMW 123 D EDC17 204 36 240 75 749,00 T
Chiptuning BMW 130 265 16 281 28 599,00 T
Chiptuning BMW 135i Cabrio biturbo EDC17 306 52 358 83 1750,00 T
Chiptuning BMW 135i Coupe biturbo EDC17 306 52 358 83 1750,00 T

De beste tuning voor uw BMW is op de vermogenstestbank. Dit is de CHIPPOINT vermogenstest van de BMW 118 D></p>
<p>
<img border=

vermogenstest-bmw-118d-edc17-(2008)

vermogenstest-bmw-118d-edc17-(2008)

Type
standaard
vermogen
pk
vermogen
winst
pk
getuned
vermogen
pk
toename
trekkracht
Nm
prijs
all-in
vanaf
           
E30          
Chiptuning BMW 316i 1.6 100 10 110 15 449,00 T
Chiptuning BMW 318i 1.8 113 11 124 16 449,00 T
Chiptuning BMW 320i 2.0 129 13 142 16 449,00 T
Chiptuning BMW 324 TD 2.4 115 25 140 45 499,00 T
Chiptuning BMW 325i 170 15 185 21 449,00 T
Chiptuning BMW M3 195 17 212 25 599,00 T
.          
E36          
Chiptuning BMW 316 Compact 1.6 102 10 112 19 449,00 T
Chiptuning BMW 316 Compact 1.6 105 12 117 16 449,00 T
Chiptuning BMW 316i 1.6 102 12 114 17 449,00 T
Chiptuning BMW 316i Coupe 1.6 102 12 114 17 449,00 T
Chiptuning BMW 318 Compact 1.8 140 14 154 17 449,00 T
Chiptuning BMW 318 TDS 1.8 90 27 117 52 499,00 T
Chiptuning BMW 318i 1.8 115 12 127 17 449,00 T
Chiptuning BMW 318i Coupe 1.8 115 12 127 17 449,00 T
Chiptuning BMW 318is 1.8 140 14 154 16 449,00 T
Chiptuning BMW 318is Coupe 1.8 140 14 154 16 449,00 T
Chiptuning BMW 320i 2.0 129 13 142 16 449,00 T
Chiptuning BMW 320i 2.0 150 15 165 19 449,00 T
Chiptuning BMW 320i Coupe 2.0 129 13 142 16 449,00 T
Chiptuning BMW 320i Coupe 2.0 150 15 165 19 449,00 T
Chiptuning BMW 323 Compact 170 18 188 22 449,00 T
Chiptuning BMW 323i 2.5 170 15 185 22 449,00 T
Chiptuning BMW 323i Coupe 2.5 170 15 185 22 449,00 T
Chiptuning BMW 325 TD 2.5 115 25 140 40 499,00 T
Chiptuning BMW 325 TDS 2.5 143 30 173 53 499,00 T
Chiptuning BMW 325i 2.5 170 15 185 21 449,00 T
Chiptuning BMW 325i 2.5 192 16 208 22 449,00 T
Chiptuning BMW 325i Coupe 2.5 170 15 185 21 449,00 T
Chiptuning BMW 325i Coupe 2.5 192 16 208 22 449,00 T
Chiptuning BMW 328i 2.8 193 16 209 27 599,00 T
Chiptuning BMW 328i Coupe 2.8 193 16 209 27 599,00 T
Chiptuning BMW M3 3.0 286 22 308 25 599,00 T
Chiptuning BMW M3 3.0 Coupe 286 22 308 25 599,00 T
Chiptuning BMW M3 3.2 321 28 349 27 599,00 T
Chiptuning BMW M3 3.2 Coupe 321 28 349 27 599,00 T
           
E46          
Chiptuning BMW 316i 1.6 105 11 116 15 449,00 T
Chiptuning BMW 316i 1.6 115 11 126 15 449,00 T
Chiptuning BMW 316 Ti Compact 115 11 126 15 449,00 T
Chiptuning BMW 318 Ci 1.8 118 12 130 17 449,00 T
Chiptuning BMW 318 Ci 1.8 136 12 148 16 449,00 T
Chiptuning BMW 318 D 1.8 115 24 139 45 499,00 T
Chiptuning BMW 318 D 1.8 2003 115 21 136 41 599,00 T
Chiptuning BMW 318 Ti Compact 1.8 143 12 155 16 449,00 T
Chiptuning BMW 318i 1.8 118 12 130 17 449,00 T
Chiptuning BMW 318i 1.8 136 12 148 16 449,00 T
Chiptuning BMW 320 Ci 2.0 150 15 165 18 449,00 T
Chiptuning BMW 320 Ci 2.0 163 12 175 16 449,00 T
Chiptuning BMW 320 Ci 2.0 170 16 186 19 449,00 T
Chiptuning BMW 320 D 2.0 136 30 166 50 499,00 T
Chiptuning BMW 320 D 2002 150 24 174 45 569,00 T
Chiptuning BMW 320i 2.0 150 15 165 18 449,00 T
Chiptuning BMW 320i 2.0 163 12 175 16 449,00 T
Chiptuning BMW 320i 2.0 170 16 186 19 449,00 T
Chiptuning BMW 323 Ci 2.5 170 19 189 23 449,00 T
Chiptuning BMW 323i 2.5 170 19 189 23 449,00 T
Chiptuning BMW 325 Ci 2.5 192 19 211 25 449,00 T
Chiptuning BMW 325 Ti Compact 2.5 192 14 206 18 449,00 T
Chiptuning BMW 325i 2.5 192 19 211 25 449,00 T
Chiptuning BMW 328 Ci 2.8 193 19 212 27 569,00 T
Chiptuning BMW 328i 2.8 192 19 211 27 569,00 T
Chiptuning BMW 330 CD 3.0 204 35 239 65 669,00 T
Chiptuning BMW 330 Ci 3.0 231 21 252 28 599,00 T
Chiptuning BMW 330 D 3.0 163 39 202 62 669,00 T
Chiptuning BMW 330 D 3.0 184 38 222 62 669,00 T
Chiptuning BMW 330 D 3.0 2003 204 35 239 65 669,00 T
Chiptuning BMW 330i 3.0 231 21 252 28 599,00 T
Chiptuning BMW M3 Ci 3.3 343 19 362 25 599,00 T
           
E90/E91/E92/E93          
Chiptuning BMW 318 129 12 141 21 449,00 T
Chiptuning BMW 318 D 122 29 151 60 599,00 T
Chiptuning BMW 318 D EDC17 136 40 176 70 749,00 T
Chiptuning BMW 318 D EDC17 143 33 176 70 749,00 T
Chiptuning BMW 320 150 15 165 22 499,00 T
Chiptuning BMW 320 D 150 45 195 62 599,00 T
Chiptuning BMW 320 D 163 26 189 52 599,00 T
Chiptuning BMW 320 D EDC17 163 45 208 75 749,00 T
Chiptuning BMW 320 D EDC17 177 31 208 75 749,00 T
Chiptuning BMW 323 D EDC17 204 36 240 75 749,00 T
Chiptuning BMW 325 218 18 236 23 549,00 T
Chiptuning BMW 325 D 197 33 230 80 599,00 T
Chiptuning BMW 330 258 16 274 28 599,00 T
Chiptuning BMW 330 265 16 281 28 599,00 T
Chiptuning BMW 330 D 211 50 261 65 699,00 T
Chiptuning BMW 330 D 231 30 261 65 699,00 T
Chiptuning BMW 335 D 286 35 321 105 799,00 T
.          



VERMOGENSTEST-BMW-318D-EDC17-(2008)

VERMOGENSTEST-BMW-318D-EDC17-(2008)

Imponerend vermogens-/koppeldiagram van de getunede BMW 335D biturbo met 286 pk vermogen (2007)

Vermogenstest van de getunede BMW 325i E90 serie. Zeer fraaie koppelwinst

E34          
Chiptuning BMW 518i 1.8 115 11 126 14 449,00 T
Chiptuning BMW 520i 2.0 129 12 141 15 449,00 T
Chiptuning BMW 520i 2.0 24V 150 14 164 18 449,00 T
Chiptuning BMW 525 TD 2.5 115 25 140 40 499,00 T
Chiptuning BMW 525 TDS 2.5 143 30 173 53 499,00 T
Chiptuning BMW 525i 2.5 170 15 185 19 449,00 T
Chiptuning BMW 525i 2.5 192 16 208 21 449,00 T
Chiptuning BMW 530i 3.0 188 17 205 25 549,00 T
Chiptuning BMW 530i 3.0 V8 218 18 236 25 549,00 T
Chiptuning BMW 535i 3.5 211 18 229 20 549,00 T
Chiptuning BMW 540i 4.0 V8 286 19 305 28 549,00 T
Chiptuning BMW M5 3.5 315 24 339 28 599,00 T
Chiptuning BMW M5 3.8 340 25 365 28 599,00 T
.          
E39          
Chiptuning BMW 520 D 2.0 136 27 163 50 499,00 T
Chiptuning BMW 520i 2.0 150 14 164 17 449,00 T
Chiptuning BMW 520i 2.0 163 12 175 16 449,00 T
Chiptuning BMW 520i 2.0 170 15 185 18 449,00 T
Chiptuning BMW 523i 2.5 170 16 186 20 449,00 T
Chiptuning BMW 525 D 2.5 163 37 200 55 549,00 T
Chiptuning BMW 525 TDS 2.5 143 30 173 53 499,00 T
Chiptuning BMW 525i 2.5 192 17 209 22 449,00 T
Chiptuning BMW 528i 2.8 192 18 210 25 549,00 T
Chiptuning BMW 530 D 3.0 163 59 222 62 699,00 T
Chiptuning BMW 530 D 3.0 184 38 222 62 699,00 T
Chiptuning BMW 530 D 3.0 193 29 222 62 699,00 T
Chiptuning BMW 530i 3.0 231 21 252 28 569,00 T
Chiptuning BMW 535i 3.5 245 21 266 28 569,00 T
Chiptuning BMW 540i 4.4 286 23 309 38 569,00 T
Chiptuning BMW M5 5.0 400 25 425 38 799,00 T
.          
E60          
Chiptuning BMW 520 150 15 165 22 499,00 T
Chiptuning BMW 520 170 16 186 18 499,00 T
Chiptuning BMW 520 D 150 45 195 60 599,00 T
Chiptuning BMW 520 D 163 28 191 60 599,00 T
Chiptuning BMW 520 D EDC17 163 45 208 75 749,00 T
Chiptuning BMW 520 D EDC17 177 31 208 75 749,00 T
Chiptuning BMW 523 177 17 194 22 499,00 T
Chiptuning BMW 525 192 17 209 22 499,00 T
Chiptuning BMW 525 218 18 236 23 499,00 T
Chiptuning BMW 525 D 163 42 205 55 599,00 T
Chiptuning BMW 525 D 177 28 205 55 599,00 T
Chiptuning BMW 530 231 20 251 28 599,00 T
Chiptuning BMW 530 D 211 39 250 65 699,00 T
Chiptuning BMW 530 D 218 32 250 65 699,00 T
Chiptuning BMW 530 D 231 29 260 65 699,00 T
Chiptuning BMW 535 D 272 38 310 105 799,00 T
Chiptuning BMW 540 306 21 327 38 649,00 T
Chiptuning BMW 545 333 19 352 36 749,00 T
Chiptuning BMW 550 367 29 396 38 999,00 T
Chiptuning BMW M5